| Код услуги | Наименование услуг | Цена
Руб. |
| ТЕРАПЕВТ | ||
| 201-0001 | Прием (осмотр, консультация) врача — терапевта первичный В01.047.001 | 1 800 |
| 201-0002 | Прием (осмотр, консультация) врача — терапевта повторный В01.047.002 | 1 400 |
| ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ | ||
| 203-0001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный В01.004.001 | 2 000 |
| 203-0002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный В01.004.002 | 1 500 |
| КАРДИОЛОГ | ||
| 204-0001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный В01.015.001 | 2 500 |
| 204-0002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный В01.015.002 | 2 000 |
| 204-0003 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный, Регистрация электрокардиограммы В01.015.001 А05.10.006 | 3 000 |
| 204-0004 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный Регистрация электрокардиограммы В01.015.002 А05.10.006 | 2 500
|
| 204-0011 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского кардиолога первичный В01.015.003 | 2 500 |
| 204-0022 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского кардиолога повторный В01.015.004 | 2 000 |
| 204-0033 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского кардиолога первичный, Регистрация электрокардиограммы В01.015.003 А05.10.006 | 3 000 |
| 204-0034 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского кардиолога повторный Регистрация электрокардиограммы В01.015.004 А05.10.006 | 2 500 |
| НЕВРОЛОГ | ||
| 208-0001 | Прием (осмотр, консультация) врача — невролога первичный В01.023.001 | 2 500 |
| 208-0002 | Прием (осмотр, консультация) врача — невролога повторный В01.023.002 | 2 000 |
| ОФТАЛЬМОЛОГ | ||
| 209-0001 | Прием (осмотр, консультация) врача — офтальмолога первичный В01.029.001 | 2 500 |
| 209-0002 | Прием (осмотр, консультация) врача — офтальмолога повторный В01.029.002 | 2 000 |
| 209-0003 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения В03.029.001 | 2 000 |
| ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ | ||
| 210-0001 | Прием (осмотр, консультация) врача — оториноларинголога первичный В01.028.001 | 1 800 |
| 210-0002 | Прием (осмотр, консультация) врача — оториноларинголога повторный В01.028.002 | 1 300 |
| 210-0022 | Прием оториноларинголога повторный по результатам анализов без осмотра В01.028.002 | 600 |
| 210-0003 | Прием (осмотр, консультация) врача — оториноларинголога первичный, Тимпанометрия В01.028.001 А12.25.007 | 2 000 |
| 210-0004 | Промывание лакун миндалин А16.08.016 | 1 300 |
| 210-0005 | Массаж барабанных перепонок А21.25.002 | 350 |
| 210-0006 | Тональная аудиометрия А12.25.001 | 1 500 |
| 210-0007 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения А11.08.021.001 | 1 300 |
| 210-0008 | Продувание слуховой трубы А16.25.012 | 800 |
| 210-0009 | Тимпанометрия А12.25.007 | 1 500 |
| ЭНДОКРИНОЛОГ | ||
| 211-0001 | Прием (осмотр, консультация) врача — эндокринолога первичный В01.058.001 | 2 600 |
| 211-0002 | Прием (осмотр, консультация) врача — эндокринолога повторный В01.058.002 | 2 000 |
| 211-0011 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского эндокринолога первичный В01.058.003 | 2 500 |
| 211-0022 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского эндокринолога повторный В01.058.004 | 2 000 |
| ПЕДИАТР | ||
| 212-0001 | Прием (осмотр, консультация) врача — педиатра первичный В01.031.001 | 1 700 |
| 212-0002 | Прием (осмотр, консультация) врача — педиатра повторный В01.031.002 | 1 300 |
| ХИРУРГ | ||
| 213-0001 | Прием (осмотр, консультация) врача — хирурга первичный В01.057.001 | 1 800 |
| 213-0002 | Прием (осмотр, консультация) врача — хирурга повторный В01.057.002 | 1 400 |
| 213-0003 | Вскрытие фурункула (карбункула) В16.01.011 | 5 000 |
| 213-0006 | Удаление ногтевых пластинок с клиновидной резекцией матрикса В16.01.027.001 | 6 000 |
| 213-0008 | Удаление атеромы. Удаление доброкачественных новообразований кожи. Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки
А16.01.016 А16.01.017 А16.01.018 |
6 000 |
| 213-0009 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов А15.01.001 | 2 000 |
| 213-0010 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани А16.01.004 | 2 000 |
| 213-0011 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) А16.30.069 | 1 500 |
| УРОЛОГ | ||
| 214-0001 | Прием (осмотр, консультация) врача — уролога первичный В01.053.001 | 2 000 |
| 214-0002 | Прием (осмотр, консультация) врача — уролога повторный В01.053.002 | 1 500 |
| 214-0003 | Получение уретрального отделяемого А11.28.0006 | 600 |
| ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ | ||
| 215-0001 | Прием (осмотр, консультация) врача — дерматовенеролога первичный В01.008.001 | 1 800 |
| 215-0002 | Прием (осмотр, консультация) врача — дерматовенеролога повторный В01.008.002 | 1 500 |
| ГИНЕКОЛОГ | ||
| 216-0001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный В01.001.001 | 1 800 |
| 216-0021 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное В01.001.001 А04.20.001.001 | 3 500 |
| 216-0002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный В01.001.002 | 1 500 |
| 216-0022 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное В01.001.002 А04.20.001.001 | 3 200 |
| 216-0004 | Введение внутриматочной спирали А11.20.014 | 1 300 |
| 216-0005 | Удаление внутриматочной спирали А11.20.014 | 1 000 |
| 216-0008 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза А04.20.003 | 1 000 |
| 216-0010 | Биопсия тканей матки А11.20.003 | 2 500 |
| 216-0011 | Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) А11.20.041 | 500 |
| 216-0111 | Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) А11.20.041 | 500 |
| 216-0015 | Удаление полипа женских половых органов А16.20.084 | 1 600 |
| 216-0016 | Кольпоскопия А03.20.001 | 2 000 |
| 216-0020 | Получение влагалищного мазка, получение цервикального мазка А11.20.005 А11.20.002 | 300 |
| ТРАВМАТОЛОГ | ||
| 217-0001 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога — ортопеда первичный В01.050.001 | 2 500 |
| 217-0002 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога — ортопеда повторный В01.050.002 | 1 500 |
| 217-0003 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (дипроспан) А11.04.004 | 3 500 |
| 217-0004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (своего) А11.04.004 | 2 500 |
| 217-0005 | Пункция синовиальной сумки сустава А11.04.005 | 2 500 |
| 217-0007 | Удаление новообразования сухожилия А16.02.003 | 7 000 |
| 217-0009 | Рассечение кольцевидной связки А16.02.016 | 7 000 |
| 217-0011 | Снятие гипсовой повязки (лангеты) А15.03.010 | 2 700 |
| 217-0012 | Снятие полимерной повязки А15.03.010 | 3 200 |
| ОНКОЛОГ, МАММОЛОГ | ||
| 218-0001 | Прием (осмотр, консультация) врача — онколога первичный В01.027.001 | 1 800 |
| 218-0002 | Прием (осмотр, консультация) врача — онколога повторный В01.027.002 | 1 300 |
| 218-0003 | Биопсия молочной железы чрескожная А11.20.010 | 2 200 |
| 218-0004 | Пункция щитовидной железы А11.22.002 | 2 200 |
| УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| 302-0001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное А04.20.001 | 1 700 |
| 302-0002 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное А04.20.001.001 | 1 800 |
| 302-0003 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) А04.16.001 | 2 000 |
| 302-0004 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез А04.22.001 | 1 500 |
| 302-0005 | Ультразвуковое исследование почек А04.28.002.001 | 1 300 |
| 302-0006 | Ультразвуковое исследование молочных желез А04.20.002 | 1 800 |
| 302-0007 | Ультразвуковое исследование предстательной железы А04.21.001 | 1 800 |
| 302-0027 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи А04.28.002.005 | 1 800 |
| 302-0008 | Эластометрия печени методом Sound Touch Quantification (STQ) А 04.14.001.005 | 1 500 |
| 302-0009 | Эхокардиография А04.10.002 | 3 000 |
| 302-0028 | Эхокардиография (повторно) А04.10.002 | 1 500 |
| 302-0010 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей А04.12.005 | 5 000 |
| 302-0110 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей А04.12.006 | 5 000 |
| 302-0012 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахеоцифальных артерий А04.12.005.005 | 2 700 |
| 302-0013 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) А04.30.010 | 2 200 |
| 302-0014 | Ультразвуковое исследование плода А04.30.001 | 2 200 |
| 302-0016 | Ультразвуковое исследование органов мошонки А04.28.003 | 1 800 |
| 302-0017 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий, Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен А04.12.018 А04.12.005.005 | 3 100 |
| 302-0018 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей А04.12.005.004 | 2 700 |
| 302-0118 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей
А04.12.006.002 |
3 000 |
| 302-0019 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей А04.12.005.002 | 2 700 |
| 302-0119 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей А04.12.006.001 | 2 700 |
| 302-0020 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) А04.01.001 | 1 600 |
| 302-0025 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) А04.06.002 | 1 700 |
| 302-0030 | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода А04.30.002 | 2 800 |
| 302-0031 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей А04.12.003.001 | 3 000 |
| 302-0034 | Ультразвуковое исследование слюнных желез А04.07.002 | 1 600 |
| 302-0035 | Ультразвуковое исследование плевральной полости А04.09.001 | 1 300 |
| ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | ||
| 305-0001 | Взятие крови из периферической вены А11.12.009 | 150 |
| 305-0002 | Внутривенное введение лекарственных препаратов А11.12.003 | 500 |
| 305-0003 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов А11.12.003.001 | 600 |
| 305-0004 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов А11.02.002 | 200 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
| 307-0001 | Регистрация электрокардиограммы А05.10.006 | 900 |
| 307-0002 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (12-канальный) А05.10.008 | 4 000 |
| 307-0003 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (3-х канальный) А05.10.008 | 3 600 |
| 307-0004 | Суточное мониторирование артериального давления А02.12.002.001 | 2 800 |
| ЭНДОСКОПИЯ | ||
| 308-0001 | Эзофагогастродуоденоскопия А03.16.001 | 3 600 |
| 308-0002 | Эзофагогастродуоденоскопия, Микроскопическое исследование материала желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) А03.16.001 А26.16.009 | 3 800 |
| 308-0003 |
Определение кислотности желудочного содержимого (свободной и связанной соляной кислоты и общей кислотности) А19.16.002 |
600 |
| ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| 310-0001 | Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала А08.20.017.001 | 500 |
| 310-0002 | Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы А08.20.019 | 500 |
| 310-0003 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы А08.20.015 | 500 |
| 310-0004 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы А08.22.004 | 500 |
| 310-0005 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей желудка А08.16.007 | 500 |
| 310-0006 | Цитологическое исследование микропрепарата из полости матки А11.20.011.001 | 1 400 |
| 310-0007
|
Микроскопическое исследование влагалищных мазков А12.20.001 | 450 |
| 310-0008 | Цитологическое исследование препарата тканей лимфоузла A08.06.001 | 500 |
| 310-0009 | Цитологическое исследование микропрепарата кожи А08.01.002 | 500 |
| МАССАЖ | ||
| 311-0001 | Массаж шеи медицинский, массаж воротниковой области А21.01.003 А21.01.003.001 | 1 500 |
| 311-0002 | Массаж грудной клетки медицинский А21.30.005 | 1 500 |
| 311-0003 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника А21.03.002.005 | 1 500 |
| 311-0004 | Массаж пояснично-крестцовой области А21.03.002.001 | 1 500 |
| 311-0005 | Массаж спины медицинский А21.03.007 | 2 500 |
| 311-0006 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки А21.01.004.001 | 1 500 |
| 311-0007 | Массаж нижней конечности и поясницы А21.01.009.001 | 1 500 |
| 311-0008 | Общий массаж медицинский А21.01.001 | 3 000 |
| ЛАЗЕРОХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | ||
| 316-0001 | Лазеровапоризация незначительных изменений ш/матки А16.20.036.002 | 4 500 |
| 316-0022 | Лазеровапоризация + радиоволновая эксцизия незначительных изменений ш/матки А16.20.036.002 | 4 500 |
| 316-0002 | Лазерная вапоризация умеренных изменений шейки матки А16.20.036.002 | 5 500 |
| 316-0023 | Лазеровапоризация + радиоволновая эксцизия умеренных изменений ш/матки А16.20.036.002 | 5 500 |
| 316-0003 | Лазерная вапоризация выраженных изменений шейки матки А16.20.036.002 | 8 000 |
| 316-0004 | Лазерная вапоризация эктропиона ш/матки А16.20.036.002 | 9 000 |
| 316-0005 | Повторная вапоризация изменений на ш/матки А16.20.036.002 | 2 500 |
| 316-0006 | Лазеровапоризация очагов эндометриоза ш/матки А16.20.036.002 | 2 500 |
| 316-0007 | Повтор, лазеровапоризация очагов эндометриоза ш/м А16.20.036.002 | 1 500 |
| 316-0008 | Лазерный кукинг единичных кандилом нар. половых органов А22.20.001.001 | 3 500 |
| 316-0009 | Лазерный кукинг множественных кандилом нар. половых органов А22.20.001.001 | 5 500 |
| 316-0010 | Лазеровапоризация рубцовой диформации ш/м А16.20.036.002 | 8 000 |
| 316-0011 | Лазеровапоризация кандилом влагалища, аногенитальной области А22.20.001.001 | 1 500 |
| 316-0012 | Лазеровапоризация множественных кандилом влагалища, аногенитальной области А22.20.001.001 | 3 500 |
| 316-0013 | Повторная лазеровапоризация кандилом влагалища, аногенитальной области А22.20.001.001 | 1 500 |
| 316-0014 | Лазеровапоризация ретенционной кисты влагалища, вульвы, аногенитальной области А22.20.001.001 | 4 000 |
| 316-0015 | Лазерное удаление синехей в обл. влагалища и вульвы А22.20.001.001 | 2 500 |
| 316-0016 | Лазерное удаление образований в области рубцов влагалища, вульвы, промежности А22.20.001.001 | 3 500 |
| 316-0017 | Лазерное вскрытие образования бартолиновой железы А22.20.001.001 | 5 500 |
| 316-0018 | Лазерное облучение кисты бартолиновой железы (повторная процедура) А22.20.001.001 | 2 000 |
| 316-0019 | Лазерная пластическая операция на наружных половых органах с одной стороны А22.20.001.001 | 4 500 |
| 316-0020 | Лазерная пластическая операция на наружных половых органах с двух сторон А22.20.001.001 | 9 000 |
| 316-0021 | Удаление полипа в н/трети цервикального канала А22.20.001.001 | 7 000 |
| 316-0024 | Радиоволновая терапия шейки матки. Удаление полипа малого размера А16.20.036.003 | 1 500 |
| 316-0025
|
Радиоволновая терапия шейки матки. Удаление полипа среднего размера А16.20.036.003 | 3 500 |
| 316-0026
|
Радиоволновая терапия шейки матки. Удаление полипа большого размера А16.20.036.003 | 6 000
|
| ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ | ||
| 314-0001 | Лечение с помощью лучевого (звукового, светового, ультрафиолетового, лазерного) воздействия А22 | 390 |
| 314-0003 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки А22.07.005, Ультрафиолетовое облучение слизистой носа А22.27.001 Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением наружного уха А22.25.002 | 300 |
| 314-0004 | Общая магнитотерапия А17.30.025 | 390 |
| 314-0005 | Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции А17.13.004 | 390 |
| 314-0006 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) А17.30.017 | 390 |
| 314-0008 | Аэрозольтерапия при заболевании верхних дыхательных путей А17.08.003 |
350 |
