Наименование услуг | Цена
Руб. |
КОНСУЛЬТАЦИЯ ТЕРАПЕВТА | |
Консультация терапевта | 1 300 |
Повторный прием терапевта во время курса лечения | 900 |
КОНСУЛЬТАЦИЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА | |
Консультация гастроэнтеролога | 1 300 |
Повторный прием гастроэнтеролога во время курса лечения | 900 |
Консультация гастроэнтеролога с УЗИ | 1 600 |
Повторный прием гастроэнтеролога с УЗИ | 1 300 |
КОНСУЛЬТАЦИЯ КАРДИОЛОГА | |
Консультация кардиолога | 1 600 |
Повторный прием кардиолога во время курса лечения | 1 100 |
Консультация кардиолога с ЭКГ | 2 100 |
КОНСУЛЬТАЦИЯ НЕВРОЛОГА | |
Консультация невролога | 1 600 |
Повторный прием невролога во время курса лечения | 1 300 |
КОНСУЛЬТАЦИЯ ОФТАЛЬМОЛОГА | |
Консультация офтальмолога (проверка остроты зрения, подбор очков, осмотр глазного дна, измерение внутриглазного давления после 40 лет) | 1 500 |
Повторный прием офтальмолога во время курса лечения | 900 |
Определение полей зрения | 500 |
Определение внутриглазного давления | 600 |
Определение цветоощущения | 400 |
КОНСУЛЬТАЦИЯ ОТОЛАРИНГОЛОГА | |
Консультация отоларинголога | 1 300 |
Повторный прием отоларинголога во время курса лечения | 900 |
Консультация отоларинголога + тимпанометрия | 1 500 |
Промывание лакун миндалин | 750 |
Массаж барабанной перепонки | 200 |
Аудиометрия | 1 000 |
Откачивание жидкости методом Перемещения | 900 |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 500 |
Тимпанометрия | 1 000 |
Диспанцеризация (предоперационное обследование, справка для детских учреждений, спортивных секций) | 900 |
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭНДОКРИНОЛОГА | |
Консультация эндокринолога | 1 300 |
Повторный прием эндокринолога во время курса лечения | 1 000 |
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПЕДИАТРА | |
Консультация педиатра | 1 300 |
Повторный прием педиатра во время курса лечения | 1 000 |
КОНСУЛЬТАЦИЯ ХИРУРГА | |
Консультация хирурга | 1 300 |
Повторный прием хирурга во время курса лечения | 900 |
Лечение: абсцессов, фурункулов, карбункулов кожи лица, шеи, туловища, ягодиц, в/конечностей, н/конечностей. | 3 600 |
Удаление инородного тела | 3 600 |
Лечение нагноившихся эпителиальных копчиковых ходов, парапроктитов | 3 600 |
Лечение вросшего ногтя: ногтевая пластика | 3 600 |
Лечение вросшего ногтя: удаление ногтя | 3 600 |
Удаление доброкачественных новообразований различной локализации (липомы, атеромы, папилломы) | 3 600 |
Перевязка пациента | 600 |
Первичная хирургическая обработка раны | 1 100 |
Профилактический осмотр детей хирургом и ортопедом | 1 600 |
КОНСУЛЬТАЦИЯ УРОЛОГА | |
Консультация уролога | 1 300 |
Повторный прием уролога во время курса лечения | 900 |
Забор материала из уретры и гениталий на посев на флору | 250 |
Забор секрета простаты на анализ | 250 |
Спермограмма | 1 000 |
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЕРМАТОЛОГА | |
Консультация дерматолога | 1 300 |
Повторный прием дерматолога во время курса лечения | 900 |
КОНСУЛЬТАЦИЯ ГИНЕКОЛОГА | |
Консультация гинеколога | 1 300 |
Консультация гинеколога с УЗИ | 2 300 |
Повторный прием гинеколога во время курса лечения | 900 |
Повторный прием гинеколога с УЗИ во время курса лечения | 2 100 |
Консультация гинеколога по бесплодию | 1 300 |
Мазки на флору | 300 |
Введение ВМС | 900 |
Удаление ВМС | 600 |
Лечение : абсцессов, фурункулов наружных половых органов | 700 |
Аспират из полости матки ,выскабливание цервикального канала | 1 500 |
Введение и удаление маточных пессариев | 250 |
Лечение эрозии шейки матки (химическая коагуляция) | 300 |
Удаление папилломы (детермокоагуляция) | 600 |
Биопсия шейки матки | 1 100 |
Удаление полипов шейки матки | 1 000 |
Кольпоскопия | 1 100 |
Хирургическая дефлорация | 1 000 |
Восстановление девственной плевы | 6 000 |
Лечение эрозии шейки матки (электрокоагуляция) | 1 000 |
Забор мазка | 200 |
КОНСУЛЬТАЦИЯ ТРАВМАТОЛОГА | |
Консультация травматолога | 1 300 |
Повторный прием травматолога во время курса лечения | 1 000 |
Внутрисуставное введение дипроспана | 2 600 |
Внутрисуставное введение своего препарата | 1 600 |
Пункция сустава | 1 600 |
Местное введение хондропротекторов | 1 600 |
Удаление доброкачественных образований кожи, клетчатки, сухожилий |
5 100 |
Вскрытие абсцесса, гематомы, серомы | 3 600 |
Иссечение кольцевидной связки пальцев кисти | 5 100 |
Первичная обработка раны | 1 100 |
Снятие гипсовой повязки | 2 100 |
Снятие полимерной повязки | 2 600 |
Биопсия образования мягких тканей | 1 100 |
КОНСУЛЬТАЦИЯ ОНКОЛОГА, МАММОЛОГА | |
Консультация онколога, маммолога | 1 300 |
Повторный прием онколога, маммолога во время курса лечения | 900 |
Пункция молочной железы | 1 600 |
Пункция щитовидной железы | 1 500 |
Пункция молочной железы под контролем УЗИ | 1 900 |
Пункция щитовидной железы под контролем УЗИ | 1 900 |
Удаление доброкачественных новообразований различной локализации множественных (липомы, атеромы, папилломы) аппаратом ФОТЕК с гистологическим исследованием. |
3 600 |
Удаление доброкачественных новообразований различной локализации единичных (липомы, атеромы, папилломы) аппаратом ФОТЕК с гистологическим исследованием |
1 600
|
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
УЗИ органов малого таза (матки, яичников) 15 мин | 1 300 |
УЗИ органов малого таза вагинальным датчиком 15 мин | 1 400 |
УЗИ брюшной полости (печени, поджелудочной железы, селезенки, ж/пузыря, почек) 20 мин | 1 600 |
УЗИ щитовидной железы и области шеи 15 мин./ | 900 |
УЗИ почек 15 мин | 900 |
УЗИ молочных желез и аксилярной обл. (подмышечной) 15 мин | 1 300 |
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи 15 мин | 1 300 |
УЗИ предстательной железы ректальным датчиком 15 мин | 1 300 |
УЗИ сердца 25 мин | 2 300 |
Дуплексное сканирование сосудов конечн.: артерий и вен 30 м | 3 300 |
УЗИ предстательной железы ректальным датчиком и трансабдоминальным способом | 1 400 |
Дуплексное сканирование брахеоцефальных сосудов | 2 200 |
УЗИ Малого таза вагинальным датчиком и трансабдоминальным способом | 1 700 |
УЗИ Беременности после 12 нед. ( + почки) | 1 700 |
Нейросонография | 1 700 |
УЗИ мошонки | 1 300 |
УЗИ сосудов головы и шеи | 2 500 |
Дуплексное сканирование сосудов конечностей: вен | 2 000 |
Дуплексное сканирование сосудов конечностей: артерий | 2 000 |
УЗИ мягких тканей | 1 100 |
УЗИ суставов | 1 300 |
УЗИ лимфатических узлов | 1 300 |
УЗДГ вен нижних/конечностей с маркировкой и перфорацией
(предоперационная подготовка) |
2 600 |
УЗДГ вен нижних/конечностей с маркировкой и перфорацией
(повторно) |
1 600 |
УЗИ сердца (повторно) | 1 100 |
УЗИ сердца детям от 0 до 14 лет 30 мин | 2 300 |
УЗИ беременности после 12 недель с допплерографией сосудов матки и плода | 2 200
|
УЗИ брюшной аорты | 2 300 |
УЗИ тазобедренных суставов детям до 6 месяцев | 1 300 |
УЗИ многоплодной беременности после 12 недель | 3 300 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | |
Взятие крови из вены | 100 |
Внутривенное введение | 300 |
Капельница – в/в капельное введение | 450 |
Внутримышечное введение | 150 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |
ЭКГ | 600 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ | 2 700 |
Суточное мониторирование АД | 2 100 |
ЭНДОСКОПИЯ | |
ФГДС | 2 800 |
ФГДС с определением Helicobacter pylori | 3 000 |
Эндоскопическое определение кислотности желудка |
300 |
ЦИТОЛОГИЯ | |
Мазок на онкоцитологию | 350 |
Цитология молочной железы | 350 |
Цитология щитовидной железы | 350 |
ФГДС- цитологическое исследование | 350 |
МАССАЖ | |
Классический массаж шейно-воротниковой зоны позвоночника | 800 |
Классический массаж грудного отдела позвоночника | 800 |
Классический массаж шейно-грудного отдела | 800 |
Классический массаж пояснично — крестцового отдела | 800 |
Классический массаж спины | 1 100 |
Классический массаж рук | 800 |
Классический массаж ног | 800 |
Классический общий массаж | 1 600 |
ЛАЗЕРОХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | |
Лазеровапоризация незначительных измен-ий ш/матки | 4 000 |
Лазеровапоризация + радиоволновая эксцизия незначительных измен-ий ш/матки | 4 000 |
Лазеровапоризация умеренных изменений ш/матки | 5 000 |
Лазеровапоризация + радиоволновая эксцизия умеренных изменений ш/матки | 5 000 |
Лазеровапоризация выраженных изменений ш/матки | 7 000 |
Лазерная вапоризация эктропиона ш/матки | 8 000 |
Повторная вапоризация изменений на ш/матки | 2 000 |
Лазеровапоризация очагов эндометриоза ш/матки. | 2 000 |
Повтор, лазеровапоризация очагов эндометриоза ш/м | 1 000 |
Лазерный кукинг единичных кандилом нар. половых органов | 3 000 |
Лазерный кукинг множественных кандилом нар. половых органов | 5 000 |
Лазеровапоризация рубцовой диформации ш/м. | 7 000 |
Лазеровапоризация кандилом влагалища, аногенитальной области. | 1 000 |
Лазеровапоризация множественных кандилом влагалища, аногенитальной области. | 3 000 |
Повторная лазеровапоризация кандилом влагалища, аногенитальной области. | 1 000 |
Лазеровапоризация ретенционной кисты влагалища, вульвы, аногенитальной области. | 3 500 |
Лазерное удаление синехей в обл. влагалища и вульвы | 2 000 |
Лазерное удаление образований в области рубцов влагалища, вульвы, промежности. | 3 000 |
Лазерное вскрытие образования бартолин. железы | 5 000 |
Лазерное облучение кисты бартолин. железы (повторная процедура). | 1 500 |
Лазерная пластическая операция на наружных половых органах с одной стороны. | 4 000 |
Лазерная пластическая операция на наружных половых органах с двух сторон. | 8 000 |
Удаление полипа в н/трети цервикального канала. | 6 000 |
ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ | |
Ультразвук | 300 |
Лазеротерапия | 300 |
УФО ЛОР-органов (КУФ) | 200 |
Магнитотерапия | 300 |
ДАрсонваль | 300 |
УВЧ – терапия | 300 |
Ингаляции с использованием Небулайзера своим препаратом | 200 |
Ингаляции с использованием Небулайзера (дексаметазон, мирамистин) |
250 |
«01» ноября 2022 года